Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów | Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego |
1. | wkwf43597 | 72,00 | tak |
2. | wkwf18408 | 68,00 | tak |
3. | wkwf74350 | 70,00 | tak |
Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów | Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego |
1. | wkwf43597 | 72,00 | tak |
2. | wkwf18408 | 68,00 | tak |
3. | wkwf74350 | 70,00 | tak |
Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak
![]() | Dzisiaj | 1611 |
![]() | Wczoraj | 1662 |
![]() | W tym tygodniu | 5111 |
![]() | W tym miesiącu | 41409 |
![]() | Od początku | 1593421 |