Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkb96094 | 15 | nie |
2. | wkb74251 | 24 | nie |
3. | wkb24751 | 16 | nie |
4. | wkb76015 | 32 | tak |
5. | wkb28049 | 15 | nie |
6. | wkb52440 | 19 | nie |
7. | wkb56340 | 17 | nie |
8. | wkb35226 | 25 | nie |
9. | wkb82800 | 14 | nie |
10. | wkb80435 | 20 | nie |
11. | wkb65598 | 20 | nie |
Wyniki Wojewódzkiego Konkursu ……Biologicznego…. z dnia 25.10.2021r.
Organizacja pracy
Nasze sukcesy
Dla rodziców
Licznik odwiedzin
1593396
![]() | Dzisiaj | 1586 |
![]() | Wczoraj | 1662 |
![]() | W tym tygodniu | 5086 |
![]() | W tym miesiącu | 41384 |
![]() | Od początku | 1593396 |
Rekord 03-08-2023 : 2751
Osób online 129