Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkg 44546 | 22 | nie |
2. | wkg 59843 | 24 | nie |
3. | wkg 60856 | 20 | nie |
4. | wkg 04909 | 27 | nie |
5. | wkg 13698 | 20 | nie |
6. | wkg 57652 | 28 | nie |
7. | wkg 44192 | 19 | nie |
8. | wkg 10835 | 15 | nie |
9. | wkg 64999 | 29 | nie |
10. | wkg 77599 | 29 | nie |
11. | wkg 54326 | 20 | nie |
12. | wkg 12448 | 53 | tak |
13. | wkg 17914 | 31 | nie |
14. | wkg 84625 | 32 | nie |
15. | wkg 06915 | 18 | nie |
16. | wkg 98322 | 23 | nie |
17. | wkg 47534 | 28 | nie |
18. | wkg 32111 | 24 | nie |
19. | wkg 25826 | 24 | nie |
Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego z dnia 28.10.2021 r.
Organizacja pracy
Nasze sukcesy
Dla rodziców
Licznik odwiedzin
1593406
![]() | Dzisiaj | 1596 |
![]() | Wczoraj | 1662 |
![]() | W tym tygodniu | 5096 |
![]() | W tym miesiącu | 41394 |
![]() | Od początku | 1593406 |
Rekord 03-08-2023 : 2751
Osób online 157