Ogłoszono wyniki rywalizacji sportowej szkół województwa wielkopolskiego za rok szkolny 2018/2019. Nasza szkoła zajęła niezwykle wysokie 9 miejsce w klasyfikacji dotyczącej uczniów klas VI i młodszych. Ogółem sklasyfikowano 865 szkół podstawowych – tyle zdobyło punkty za wyniki sportowe. Na wspaniały wynik naszej szkoły złożyły się punkty za:
Konkurencja | Zdobyte punkty ogółem | Dziewczęta -punkty | Miejsce w klasyfikacji za daną konkurencję | Chłopcy punkty | Miejsce w klasyfikacji za daną konkurencję |
Sztafety przełajowe | 25 | 10 | - | 15 | - |
Tenis st.dr | 9 | - | - | 9 | 5 m-ce |
Halowa p.n. | 15 | - | - | 15 | 4 m-ce |
Unihokej | 16 | 8 | 5 m-ce | 8 | 5 m-ce |
Badminton dr. | 20 | 15 | 4 m-ce | 5 | 5 m-ce |
Pił. ręczna | 70 | 41 | - | 29 | - |
Biegi przeł. | 50 | 26,5 | - | 23,5 | - |
czwórbój | 40 | 17 | - | 23 | - |
Piłka nożna | 22 | - | - | 22 | - |
W klasyfikacji uczniów klas starszych (VII-VIII oraz III gimnazjalne) nasza szkoła zajęła bardzo dobre 35 miejsce na 664 sklasyfikowane szkoły
konkurencja | Zdobyte punkty ogółem | Dziewczęta -punkty | Miejsce w klasyfikacji za daną konkurencję | Chłopcy punkty | Miejsce w klasyfikacji za daną konkurencję |
Sztafety przełajowe | 22 | 10 | - | 11 | - |
Tenis stołowy | 24 | 23 | - | 1 | - |
Piłka ręczna | 70 | 41 | - | 29 | - |
Druż. biegi przełajowe | 32 | 32 | - | 0 | - |
Liga lekk. | 1 | 1 | - | 0 | - |
W kończącym się roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odnieśli wspaniałe sukcesy w rywalizacji sportowej. Pełne zestawienie opublikujemy wkrótce. Jest to wielkie osiągnięcie zarówno naszych młodych sportowców, jak i ich trenerów – nauczycieli wychowania fizycznego, którymi są: p. Anna Dajczak, p. Jarosław Dajczak, p. Roman Ostradecki, p. Małgorzata Polak i p. Janusz Szozda. Serdecznie gratulujemy!