Nr. | Imię i nazwisko | klasa | średnia |
Aleksandra Sell | VIb | 5,75 | |
Karol Nowacki | IIcG | 5,64 | |
Aleksandra Geisler | VIc | 5,50 | |
Aleksandra Słowińska | VIIb | 5,46 | |
Zofia Geisler | VIa | 5,42 | |
Oliwia Jaremba | VIc | 5,42 | |
Ilona Kosińska | IVd | 5,42 | |
Aniela Śliwińska | Va | 5,42 | |
Eliza Cybulska | IVa | 5,33 | |
Kinga Dąbrowicz | VIa | 5,33 | |
Sandra Grodzka | VIIa | 5,29 | |
Patryk Grochowalski | IIIaG | 5,28 | |
Maciej Westphal | IIIdG | 5,28 | |
Weronika Anastaziak | VIb | 5,27 | |
Izabella Dajczak | VIc | 5,25 | |
Anastazja Ganske | VIa | 5,25 | |
Weronika Kaczmarek | Vb | 5,25 | |
Marcin Koszny | VIb | 5,25 | |
Maria Śliwińska | VIIc | 5,21 | |
Zuzanna Ciesielska | IVd | 5,17 | |
Krzysztof Gapiński | IVa | 5,17 | |
Zofia Gról | IVb | 5,17 | |
Krzysztof Iwiński | VIc | 5,17 | |
Nikodem Krzykawski | IVc | 5,17 | |
Aleksandra Michor | Vc | 5,17 | |
Julia Pierzkała | Vb | 5,17 | |
Wojciech Rogula | IVb | 5,17 | |
Jakub Walczak | IIIdG | 5,17 | |
Maria Troczyńska | IIIbG | 5,13 | |
Dominika Prech | IIIaG | 5,11 | |
Jan Wojciechowski | IIIdG | 5,11 | |
Lilianna Westfal | Va | 5,09 | |
Krzysztof Dudziak | IVa | 5,08 | |
Mikołaj Kowal | IVc | 5,08 | |
Mikołaj Pol | IVd | 5,08 | |
Wojciech Ratajczak | Vb | 5,08 | |
Maria Staniewska | IVd | 5,08 | |
Agata Wachowska | IVa | 5,08 | |
Szymon Nowak | VIIb | 5,07 | |
Marta Ciesielska | IIbG | 5,00 | |
Wiktoria Furman | IVa | 5,00 | |
Katarzyna Melon | VIa | 5,00 | |
Piotr Melon | IVb | 5,00 | |
Oktawia Piasecka | VIa | 5,00 | |
Mateusz Przybyszewski | VIIa | 5,00 | |
Kacper Stefański | VIb | 5,00 | |
Hubert Tomaszczyk | IVb | 5,00 | |
Martryna Szurpit | IIIaG | 4,94 | |
Monika Czerwińska | VIIb | 4,93 | |
Wojciech Bobowicz | Va | 4,92 | |
Oliwia Budzińska | Va | 4,92 | |
Barbara Janc | Va | 4,92 | |
Nikodem Kossakowski | IVa | 4,92 | |
Oskar Szarek | IVb | 4,92 | |
Franciszek Trojanowski | Vb | 4,92 | |
Dominik Warzocha | IVd | 4,92 | |
Karolina Żwirblis | IVd | 4,92 | |
Jakub Kaźmierski | VIa | 4,91 | |
Julia Szurpit | VIIa | 4,86 | |
Adrian Bartol | IIIdG | 4,83 | |
Łukasz Kędzierski | IVa | 4,83 | |
Marcelina Koszna | IVd | 4,83 | |
Romana Kuczyńska | VIc | 4,83 | |
Bartosz Łuszczki | Vc | 4,83 | |
Kacper Matlak | IVa | 4,83 | |
Dominik Pianka | Vb | 4,83 | |
Aleksandra Polcyn | Vc | 4,83 | |
Lena Polcyn | Vb | 4,83 | |
Julia Wlazło | Vb | 4,83 | |
Jakub Żwirblis | IVc | 4,83 | |
Dawid Niedbalski | VIIb | 4,79 | |
Maria Bobowicz | IVb | 4,75 | |
Wiktoria Gaudyn | VIb | 4,75 | |
Hanna Kozłowska | IVd | 4,75 | |
Szymon Kwadrans | IVc | 4,75 | |
Wojciech Pentek | IVd | 4,75 | |
Kacper Walerowski | VIa | 4,75 | |
Zuzanna Zube | Vc | 4,75 |
Najlepsi uczniowie w klasach IV – VIII i IIIG w roku szkolnym 2017/2018
Organizacja pracy
Nasze sukcesy
Dla rodziców
Licznik odwiedzin
1719870
![]() | Dzisiaj | 463 |
![]() | Wczoraj | 2143 |
![]() | W tym tygodniu | 4760 |
![]() | W tym miesiącu | 12590 |
![]() | Od początku | 1719870 |
Rekord 06-05-2023 : 2155
Osób online 24