Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów | Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego |
1. | wkwf43597 | 72,00 | tak |
2. | wkwf18408 | 68,00 | tak |
3. | wkwf74350 | 70,00 | tak |
Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów | Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego |
1. | wkwf43597 | 72,00 | tak |
2. | wkwf18408 | 68,00 | tak |
3. | wkwf74350 | 70,00 | tak |
Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak