Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkg 44546 | 22 | nie |
2. | wkg 59843 | 24 | nie |
3. | wkg 60856 | 20 | nie |
4. | wkg 04909 | 27 | nie |
5. | wkg 13698 | 20 | nie |
6. | wkg 57652 | 28 | nie |
7. | wkg 44192 | 19 | nie |
8. | wkg 10835 | 15 | nie |
9. | wkg 64999 | 29 | nie |
10. | wkg 77599 | 29 | nie |
11. | wkg 54326 | 20 | nie |
12. | wkg 12448 | 53 | tak |
13. | wkg 17914 | 31 | nie |
14. | wkg 84625 | 32 | nie |
15. | wkg 06915 | 18 | nie |
16. | wkg 98322 | 23 | nie |
17. | wkg 47534 | 28 | nie |
18. | wkg 32111 | 24 | nie |
19. | wkg 25826 | 24 | nie |
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkh61941 | 32 | nie |
2. | wkh48609 | 50 | nie |
3. | wkh42338 | 27 | nie |
4. | wkh54285 | 32 | nie |
5. | wkh82702 | 42 | nie |
6. | wkh83328 | 24 | nie |
Podpisy członków komisji:
E.Kurkowiak-Pauszek
G.Dudziak
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkb96094 | 15 | nie |
2. | wkb74251 | 24 | nie |
3. | wkb24751 | 16 | nie |
4. | wkb76015 | 32 | tak |
5. | wkb28049 | 15 | nie |
6. | wkb52440 | 19 | nie |
7. | wkb56340 | 17 | nie |
8. | wkb35226 | 25 | nie |
9. | wkb82800 | 14 | nie |
10. | wkb80435 | 20 | nie |
11. | wkb65598 | 20 | nie |
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/ nie) |
1. | wkf77772 | 18 | nie |
2. | wkf33163 | 20 | nie |
3. | wkf85612 | 13 | nie |
4. | wkf86098 | 25 | nie |
Podpisy członków komisji
Marlena Oko- Kowalczyk
Robert Chojnacki
Kamila Kuczyńska
Przemysław Makiej
Lp. | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów |
Zakwalifikowanie do etapu rejonowego (tak/nie) |
1. | wkch75456 | 24 pkt | nie |
2. | wkch41407 | 22 pkt | nie |